OPERATIVE INFORMATION 
Tables and charts for the movement of share’s prices of the Fund for October and November.
In accordance with the Fund’s rules, the issuing value is equal to nominal value of one share.
| Date | A price of an issue |
| 23. 07. 2008 | 2.0645 |
| 22. 07. 2008 | 2.0695 |
| 21. 07. 2008 | 2.0700 |
| 18. 07. 2008 | 2.0689 |
| 17. 07. 2008 | 2.0655 |
| 16. 07. 2008 | 2.0690 |
| 15. 07. 2008 | 2.0968 |
| 14. 07. 2008 | 2.1038 |
| 11. 07. 2008 | 2.1112 |
| 10. 07. 2008 | 2.1184 |
| 09. 07. 2008 | 2.1231 |
| 08. 07. 2008 | 2.1270 |
| 08. 07. 2008 | 2.1256 |
| 04. 07. 2008 | 2.1366 |
| 03. 07. 2008 | 2.1411 |
| 02. 07. 2008 | 2.1543 |
| 01. 07. 2008 | 2.1588 |
| 30. 06. 2008 | 2.1637 |
| 27. 06. 2008 | 2.1530 |
| 26. 06. 2008 | 2.1628 |
| 25. 06. 2008 | 2.1530 |
| 24. 06. 2008 | 2.1597 |
| 23. 06. 2008 | 2.1883 |
| 20. 06. 2008 | 2.2130 |
| 19. 06. 2008 | 2.2141 |
| 18. 06. 2008 | 2.2203 |
| 17. 06. 2008 | 2.2201 |
| 13. 06. 2008 | 2.2006 |
| 12. 06. 2008 | 2.2006 |
| 11. 06. 2008 | 2.2005 |
| 10. 06. 2008 | 2.2077 |
| 09. 06. 2008 | 2.2266 |
| 06. 06. 2008 | 2.2522 |
| 05. 06. 2008 | 2.2537 |
| 04. 06. 2008 | 2.2619 |
| 03. 06. 2008 | 2.2701 |
| 02. 06. 2008 | 2.2613 |
| 30. 05. 2008 | 2.2708 |
| 29. 05. 2008 | 2.2846 |
| 28. 05. 2008 | 2.2589 |
| 27. 05. 2008 | 2.2467 |
| 26. 05. 2008 | 2.2616 |
| 23. 05. 2008 | 2.2920 |
| 22. 05. 2008 | 2.2744 |
| 21. 05. 2008 | 2.2870 |
| 20. 05. 2008 | 2.2882 |
| 19. 05. 2008 | 2.2721 |
| 17. 05. 2008 | 2.2324 |
| 16. 05. 2008 | 2.2090 |
| 15. 05. 2008 | 2.1964 |
| 14. 05. 2008 | 2.1996 |
| 13. 05. 2008 | 2.1928 |
| 12. 05. 2008 | 2.1518 |
| 10. 05. 2008 | 2.1397 |
| 09. 05. 2008 | 2.1163 |
| 08. 05. 2008 | 2.1048 |
| 07. 05. 2008 | 2.1189 |
| 30. 04. 2008 | 2.1384 |
| 29. 04. 2008 | 2.1424 |
| 25. 04. 2008 | 2.1355 |
| 24. 04. 2008 | 2.1244 |
| 23. 04. 2008 | 2.1202 |
| 22. 04. 2008 | 2.1431 |
| 21. 04. 2008 | 2.1363 |
| 18. 04. 2008 | 2.1375 |
| 17. 04. 2008 | 2.1254 |
| 16. 04. 2008 | 2.1355 |
| 15. 04. 2008 | 2.1613 |
| 14. 04. 2008 | 2.1745 |
| 11. 04. 2008 | 2.1808 |
| 10. 04. 2008 | 2.1777 |
| 09. 04. 2008 | 2.1761 |
| 08. 04. 2008 | 2.1653 |
| 07. 04. 2008 | 2.1603 |
| 04. 04. 2008 | 2.1564 |
| 03. 04. 2008 | 2.1504 |
| 02. 04. 2008 | 2.1720 |
| 01. 04. 2008 | 2.1774 |
| 31. 03. 2008 | 2.1998 |
| 28. 03. 2008 | 2.2133 |
| 27. 03. 2008 | 2.2119 |
| 26. 03. 2008 | 2.2063 |
| 25. 03. 2008 | 2.2048 |
| 24. 03. 2008 | 2.1610 |
| 21. 03. 2008 | 2.1919 |
| 20. 03. 2008 | 2.2352 |
| 19. 03. 2008 | 2.2709 |
| 18. 03. 2008 | 2.2702 |
| 17. 03. 2008 | 2.2846 |
| 14. 03. 2008 | 2.3165 |
| 13. 03. 2008 | 2.3132 |
| 12. 03. 2008 | 2.3066 |
| 11. 03. 2008 | 2.2921 |
| 10. 03. 2008 | 2.3131 |
| 07. 03. 2008 | 2.3367 |
| 06. 03. 2008 | 2.3454 |
| 05. 03. 2008 | 2.3585 |
| 04. 03. 2008 | 2.3742 |
| 29. 02. 2008 | 2.3867 |
| 28. 02. 2008 | 2.3956 |
| 27. 02. 2008 | 2.3883 |
| 26. 02. 2008 | 2.3928 |
| 25. 02. 2008 | 2.4033 |
| 22. 02. 2008 | 2.4019 |
| 21. 02. 2008 | 2.4000 |
| 20. 02. 2008 | 2.3993 |
| 19. 02. 2008 | 2.3988 |
| 18. 02. 2008 | 2.3989 |
| 15. 02. 2008 | 2.3979 |
| 14. 02. 2008 | 2.4005 |
| 13. 02. 2008 | 2.3807 |
| 12. 02. 2008 | 2.3808 |
| 11. 02. 2008 | 2.3775 |
| 08. 02. 2008 | 2.3768 |
| 07. 02. 2008 | 2.3715 |
| 06. 02. 2008 | 2.3570 |
| 05. 02. 2008 | 2.4026 |
| 04. 02. 2008 | 2.3603 |
| 01. 02. 2008 | 2.3298 |
| 31. 01. 2008 | 2.3349 |
| 30. 01. 2008 | 2.3493 |
| 29. 01. 2008 | 2.3628 |
| 28. 01. 2008 | 2.3650 |
| 25. 01. 2008 | 2.3916 |
| 24. 01. 2008 | 2.3597 |
| 23. 01. 2008 | 2.3901 |
| 22. 01. 2008 | 2.2784 |
| 21. 01. 2008 | 2.4139 |
| 18. 01. 2008 | 2.4788 |
| 17. 01. 2008 | 2.5122 |
| 16. 01. 2008 | 2.4847 |
| 15. 01. 2008 | 2.5834 |
| 14. 01. 2008 | 2.6318 |
| 11. 01. 2008 | 2.6657 |
| 10. 01. 2008 | 2.6631 |
| 09. 01. 2008 | 2.6610 |
| 08. 01. 2008 | 2.6839 |
| 07. 01. 2008 | 2.6940 |
| 04. 01. 2008 | 2.7087 |
| 03. 01. 2008 | 2.7071 |
| 02. 01. 2008 | 2.7274 |
| 28. 12. 2007 | 2.7497 |
| 27. 12. 2007 | 2.7496 |
| 21. 12. 2007 | 2.7483 |
| 20. 12. 2007 | 2.7123 |
| 19. 12. 2007 | 2.6618 |
| 18. 12. 2007 | 2.7013 |
| 17. 12. 2007 | 2.7204 |
| 15. 12. 2007 | 2.7303 |
| 14. 12. 2007 | 2.7445 |
| 13. 12. 2007 | 2.7474 |
| 12. 12. 2007 | 2.7703 |
| 11. 12. 2007 | 2.7699 |
| 10. 12. 2007 | 2.7596 |
| 07. 12. 2007 | 2.7636 |
| 06. 12. 2007 | 2.7671 |
| 05. 12. 2007 | 2.7645 |
| 04. 12. 2007 | 2.7668 |
| 03. 12. 2007 | 2.7971 |
| 30. 11. 2007 | 2.7756 |
| 29. 11. 2007 | 2.7263 |
| 28. 11. 2007 | 2.6989 |
| 27. 11. 2007 | 2.6671 |
| 26. 11. 2007 | 2.6701 |
| 23. 11. 2007 | 2.6663 |
| 22. 11. 2007 | 2.6654 |
| 21. 11. 2007 | 2.6474 |
| 20. 11. 2007 | 2.6819 |
| 19. 11. 2007 | 2.7386 |
| 16. 11. 2007 | 2.7481 |
| 15. 11. 2007 | 2.7549 |
| 14. 11. 2007 | 2.7780 |
| 13. 11. 2007 | 2.7485 |
| 12. 11. 2007 | 2.7553 |
| 09. 11. 2007 | 2.8257 |
| 08. 11. 2007 | 2.8561 |
| 07. 11. 2007 | 2.8964 |
| 06. 11. 2007 | 2.8391 |
| 05. 11. 2007 | 2.8171 |
| 02. 11. 2007 | 2.8941 |
| 01. 11. 2007 | 2.9458 |
| 31. 10. 2007 | 2.9788 |
| 30. 10. 2007 | 2.9996 |
| 29. 10. 2007 | 3.0100 |
| 26. 10. 2007 | 2.9596 |
| 25. 10. 2007 | 2.9140 |
| 24. 10. 2007 | 2.8676 |
| 23. 10. 2007 | 2.8687 |
| 22. 10. 2007 | 2.8977 |
| 19. 10. 2007 | 2.9166 |
| 18. 10. 2007 | 2.9425 |
| 17. 10. 2007 | 2.8918 |
| 16. 10. 2007 | 2.9222 |
| 15. 10. 2007 | 2.9112 |
| 12. 10. 2007 | 2.8920 |
| 11. 10. 2007 | 2.8668 |
| 10. 10. 2007 | 2.8286 |
| 09. 10. 2007 | 2.7931 |
| 08. 10. 2007 | 2.8248 |
| 05. 10. 2007 | 2.8305 |
| 04. 10. 2007 | 2.8031 |
| 03. 10. 2007 | 2.7957 |
| 02. 10. 2007 | 2.7563 |
| 01. 10. 2007 | 2.7087 |
| 28. 09. 2007 | 2.6823 |
| 27. 09. 2007 | 2.6184 |
| 26. 09. 2007 | 2.6079 |
| 25. 09. 2007 | 2.5812 |
| 24. 09. 2007 | 2.5764 |
| 21. 09. 2007 | 2.5769 |
| 20. 09. 2007 | 2.5620 |
| 19. 09. 2007 | 2.5497 |
| 18. 09. 2007 | 2.5151 |
| 17. 09. 2007 | 2.4977 |
| 15. 09. 2007 | 2.4662 |
| 14. 09. 2007 | 2.4421 |
| 13. 09. 2007 | 2.4084 |
| 12. 09. 2007 | 2.4033 |
| 11. 09. 2007 | 2.4136 |
| 10. 09. 2007 | 2.4219 |
| 05. 09. 2007 | 2.4027 |
| 04. 09. 2007 | 2.3813 |
| 03. 09. 2007 | 2.3413 |
| 31. 08. 2007 | 2.3141 |
| 30. 08. 2007 | 2.2874 |
| 29. 08. 2007 | 2.2700 |
| 28. 08. 2007 | 2.2594 |
| 27. 08. 2007 | 2.2491 |
| 24. 08. 2007 | 2.2419 |
| 23. 08. 2007 | 2.2255 |
| 22. 08. 2007 | 2.2059 |
| 21. 08. 2007 | 2.2016 |
| 20. 08. 2007 | 2.1967 |
| 17. 08. 2007 | 2.1670 |
| 16. 08. 2007 | 2.1874 |
| 15. 08. 2007 | 2.2048 |
| 14. 08. 2007 | 2.1923 |
| 13. 08. 2007 | 2.1846 |
| 10. 08. 2007 | 2.2057 |
| 09. 08. 2007 | 2.2270 |
| 08. 08. 2007 | 2.2323 |
| 07. 08. 2007 | 2.2219 |
| 06. 08. 2007 | 2.2007 |
| 03. 08. 2007 | 2.2045 |
| 02. 08. 2007 | 2.1875 |
| 01. 08. 2007 | 2.1856 |
| 31. 07. 2007 | 2.1548 |
| 30. 07. 2007 | 2.1687 |
| 27. 07. 2007 | 2.1353 |
| 26. 07. 2007 | 2.1912 |
| 25. 07. 2007 | 2.1335 |
| 24. 07. 2007 | 2.0672 |
| 23. 07. 2007 | 2.0084 |
| 20. 07. 2007 | 1.9734 |
| 19. 07. 2007 | 1.9504 |
| 18. 07. 2007 | 1.9384 |
| 17. 07. 2007 | 1.9413 |
| 16. 07. 2007 | 1.9430 |
| 13. 07. 2007 | 1.9480 |
| 12. 07. 2007 | 1.9417 |
| 11. 07. 2007 | 1.9365 |
| 10. 07. 2007 | 1.9286 |
| 09. 07. 2007 | 1.9233 |
| 06. 07. 2007 | 1.9093 |
| 05. 07. 2007 | 1.9097 |
| 04. 07. 2007 | 1.9141 |
| 03. 07. 2007 | 1.8925 |
| 02. 07. 2007 | 1.8546 |
| 29. 06. 2007 | 1.8448 |
| 28. 06. 2007 | 1.8316 |
| 27. 06. 2007 | 1.8252 |
| 26. 06. 2007 | 1.8048 |
| 25. 06. 2007 | 1.7830 |
| 22. 06. 2007 | 1.7671 |
| 21. 06. 2007 | 1.7638 |
| 20. 06. 2007 | 1.7408 |
| 19. 06. 2007 | 1.7256 |
| 18. 06. 2007 | 1.7114 |
| 15. 06. 2007 | 1.7093 |
| 14. 06. 2007 | 1.7105 |
| 13. 06. 2007 | 1.7019 |
| 12. 06. 2007 | 1.6938 |
| 11. 06. 2007 | 1.7022 |
| 08. 06. 2007 | 1.7042 |
| 07. 06. 2007 | 1.7086 |
| 06. 06. 2007 | 1.7138 |
| 05. 06. 2007 | 1.7006 |
| 04. 06. 2007 | 1.6848 |
| 02. 06. 2007 | 1.6656 |
| 01. 06. 2007 | 1.6602 |
| 31. 05. 2007 | 1.6595 |
| 30. 05. 2007 | 1.6582 |
| 29. 05. 2007 | 1.6576 |
| 28. 05. 2007 | 1.6478 |
| 23. 05. 2007 | 1.6356 |
| 22. 05. 2007 | 1.6382 |
| 21. 05. 2007 | 1.6114 |
| 18. 05. 2007 | 1.5931 |
| 17. 05. 2007 | 1.5819 |
| 16. 05. 2007 | 1.5720 |
| 15. 05. 2007 | 1.5576 |
| 14. 05. 2007 | 1.5452 |
| 11. 05. 2007 | 1.5243 |
| 10. 05. 2007 | 1.5070 |
| 09. 05. 2007 | 1.5033 |
| 08. 05. 2007 | 1.5029 |
| 07. 05. 2007 | 1.5053 |
| 04. 05. 2007 | 1.5111 |
| 03. 05. 2007 | 1.5191 |
| 02. 05. 2007 | 1.5234 |
| 27. 04. 2007 | 1.5333 |
| 26. 04. 2007 | 1.5356 |
| 25. 04. 2007 | 1.5372 |
| 24. 04. 2007 | 1.5427 |
| 23. 04. 2007 | 1.5425 |
| 21. 04. 2007 | 1.5334 |
| 20. 04. 2007 | 1.5276 |
| 19. 04. 2007 | 1.5301 |
| 18. 04. 2007 | 1.5360 |
| 17. 04. 2007 | 1.5363 |
| 16. 04. 2007 | 1.5466 |
| 13. 04. 2007 | 1.5498 |
| 12. 04. 2007 | 1.5570 |
| 11. 04. 2007 | 1.5639 |
| 10. 04. 2007 | 1.5662 |
| 06. 04. 2007 | 1.5673 |
| 05. 04. 2007 | 1.5689 |
| 04. 04. 2007 | 1.5568 |
| 03. 04. 2007 | 1.5454 |
| 02. 04. 2007 | 1.5389 |
| 30. 03. 2007 | 1.5437 |
| 30. 03. 2007 | 1.5437 |
| 29. 03. 2007 | 1.5410 |
| 28. 03. 2007 | 1.5437 |
| 27. 03. 2007 | 1.5338 |
| 26. 03. 2007 | 1.5361 |
| 23. 03. 2007 | 1.5372 |
| 22. 03. 2007 | 1.5327 |
| 21. 03. 2007 | 1.5339 |
| 20. 03. 2007 | 1.5330 |
| 19. 03. 2007 | 1.5377 |
| 16. 03. 2007 | 1.5438 |
| 15. 03. 2007 | 1.5452 |
| 14. 03. 2007 | 1.5466 |
| 13. 03. 2007 | 1.5653 |
| 12. 03. 2007 | 1.5665 |
| 09. 03. 2007 | 1.5651 |
| 08. 03. 2007 | 1.5646 |
| 07. 03. 2007 | 1.5687 |
| 06. 03. 2007 | 1.5336 |
| 05. 03. 2007 | 1.5390 |
| 02. 03. 2007 | 1.5726 |
| 01. 03. 2007 | 1.5786 |
| 28. 02. 2007 | 1.5786 |
| 27. 02. 2007 | 1.5945 |
| 26. 02. 2007 | 1.6032 |
| 23. 02. 2007 | 1.6016 |
| 22. 02. 2007 | 1.6005 |
| 21. 02. 2007 | 1.5966 |
| 20. 02. 2007 | 1.5953 |
| 19. 02. 2007 | 1.5907 |
| 16. 02. 2007 | 1.6047 |
| 15. 02. 2007 | 1.5856 |
| 14. 02. 2007 | 1.5810 |
| 13. 02. 2007 | 1.5994 |
| 12. 02. 2007 | 1.6150 |
| 09. 02. 2007 | 1.5728 |
| 08. 02. 2007 | 1.5484 |
| 07. 03. 2006 | 1.5200 |
| 06. 02. 2007 | 1.5037 |
| 05. 02. 2007 | 1.4923 |
| 02. 02. 2007 | 1.4874 |
| 01. 02. 2007 | 1.4948 |
| 31. 01. 2007 | 1.4865 |
| 30. 01. 2007 | 1.4924 |
| 29. 01. 2007 | 1.5029 |
| 26. 01. 2007 | 1.4831 |
| 25. 01. 2007 | 1.4649 |
| 24. 01. 2007 | 1.4776 |
| 23. 01. 2007 | 1.4848 |
| 22. 01. 2007 | 1.4580 |
| 19. 01. 2007 | 1.4332 |
| 18. 01. 2007 | 1.4302 |
| 17. 01. 2007 | 1.4161 |
| 16. 01. 2007 | 1.4106 |
| 15. 01. 2007 | 1.4104 |
| 12. 01. 2007 | 1.3950 |
| 11. 01. 2007 | 1.3896 |
| 10. 01. 2007 | 1.3997 |
| 09. 01. 2007 | 1.4030 |
| 08. 01. 2007 | 1.3785 |
| 05. 01. 2007 | 1.3511 |
| 04. 01. 2007 | 1.3292 |
| 03. 01. 2007 | 1.3227 |
| 29. 12. 2006 | 1.3184 |
| 28. 12. 2006 | 1.3186 |
| 27. 12. 2006 | 1.3211 |
| 22. 12. 2006 | 1.3195 |
| 21. 12. 2006 | 1.3133 |
| 20. 12. 2006 | 1.2959 |
| 19. 12. 2006 | 1.2877 |
| 18. 12. 2006 | 1.2847 |
| 15. 12. 2006 | 1.2790 |
| 14. 12. 2006 | 1.2661 |
| 13. 12. 2006 | 1.2604 |
| 12. 12. 2006 | 1.2555 |
| 11. 12. 2006 | 1.2568 |
| 08. 12. 2006 | 1.2627 |
| 07. 12. 2006 | 1.2511 |
| 06. 12. 2006 | 1.2395 |
| 05. 12. 2006 | 1.2264 |
| 04. 12. 2006 | 1.2273 |
| 01. 12. 2006 | 1.2175 |
| 30. 11. 2006 | 1.2090 |
| 29. 11. 2006 | 1.1966 |
| 28. 11. 2006 | 1.1851 |
| 27. 11. 2006 | 1.1839 |
| 24. 11. 2006 | 1.1768 |
| 23. 11. 2006 | 1.1503 |
| 22. 11. 2006 | 1.1481 |
| 21. 11. 2006 | 1.1381 |
| 20. 11. 2006 | 1.1288 |
| 17. 11. 2006 | 1.1212 |
| 16. 11. 2006 | 1.1076 |
| 15. 11. 2006 | 1.1100 |
| 14. 11. 2006 | 1.1131 |
| 13. 11. 2006 | 1.1197 |
| 10. 11. 2006 | 1.1219 |
| 09. 11. 2006 | 1.1149 |
| 08. 11. 2006 | 1.0973 |
| 07. 11. 2006 | 1.0859 |
| 06. 11. 2006 | 1.0807 |
| 03. 11. 2006 | 1.0904 |
| 02. 11. 2006 | 1.1003 |
| 01. 11. 2006 | 1.0881 |
| 31. 10. 2006 | 1.1062 |
| 30. 10. 2006 | 1.1146 |
| 27. 10. 2006 | 1.1048 |
| 26. 10. 2006 | 1.0842 |
| 25. 10. 2006 | 1.0682 |
| 24. 10. 2006 | 1.0519 |
| 23. 10. 2006 | 1.0447 |
| 20. 10. 2006 | 1.0429 |
| 19. 10. 2006 | 1.0457 |
| 18. 10. 2006 | 1.0427 |
| 17. 10. 2006 | 1.0428 |
| 16. 10. 2006 | 1.0304 |
| 13. 10. 2006 | 1.0261 |
| 12. 10. 2006 | 1.0233 |
| 11. 10. 2006 | 1.0141 |
| 10. 10. 2006 | 1.0136 |
| 09. 10. 2006 | 1.0025 |
| 06. 10. 2006 | 0.9945 |
| 05. 10. 2006 | 0.9950 |
| 04. 10. 2006 | 0.9935 |
| 03. 10. 2006 | 0.9998 |
| 02. 10. 2006 | 0.9999 |
Graphic october 2006 - january 2007
ISSUING VALUE
Number and prices of sold shares
| Deals with shares for the period | 01.10.2006 to 31.10.2006 | |
| Date | Number of shares | NSAD |
| 02.10.2006 | 7300.0000 | 1.0000 |
| 05.10.2006 | 13615.9848 | 0.9997 |
| 11.10.2006 | 98658.2478 | 1.0136 |
| 16.10.2006 | 29236.9165 | 1.0261 |
| 17.10.2006 | 970.4969 | 1.0304 |
| 18.10.2006 | 7671.6532 | 1.0428 |
| 23.10.2006 | 527.3756 | 1.0429 |
| 25.10.2006 | 190.1321 | 1.0519 |
| 26.10.2006 | 23403.6598 | 1.0682 |
| 30.10.2006 | 9051.4120 | 1.1048 |
| 31.10.2006 | 6872.4206 | 1.1146 |
| Total sold shares | 197498.2993 | |
| Deals with shares for the period | 01.11.2006 to 30.11.2006 | |
| Date | Number of shares | NSAD |
| 01.11.2006 | 5604.773 | 1.1062 |
| 03.11.2006 | 2726.5291 | 1.1003 |
| 06.11.2006 | 55025.6787 | 1.0904 |
| 08.11.2006 | 920.8951 | 1.0859 |
| 10.11.2006 | 134.5412 | 1.1149 |
| 14.11.2006 | 2857.9084 | 1.1197 |
| 15.11.2006 | 134758.7818 | 1.1131 |
| 16.11.2006 | 93693.6936 | 1.1100 |
| 21.11.2006 | 10630.7583 | 1.1288 |
| 22.11.2006 | 500.8347 | 1.1381 |
| 23.11.2006 | 43550.2134 | 1.1481 |
| 27.11.2006 | 1274.6431 | 1.1768 |
| 28.11.2006 | 1263.6202 | 1.1839 |
| 29.11.2006 | 2531.4319 | 1.1851 |
| Total sold shares | 355474.3025 | |
| Deals with shares for the period | 01.12.2006 to 29.12.2006 | |
| Date | Number of shares | NSAD |
| 04.12.2006 | 1478.4394 | 1.2175 |
| 05.12.2006 | 497.026 | 1.2273 |
| 06.12.2006 | 11415.5252 | 1.2264 |
| 08.12.2006 | 142.067 | 1.2511 |
| 14.12.2006 | 47603.9353 | 1.2604 |
| 19.12.2006 | 15567.8368 | 1.2847 |
| 20.12.2006 | 776.5784 | 1.2877 |
| 21.12.2006 | 11806.4665 | 1.2959 |
| 27.12.2006 | 60629.0262 | 1.3195 |
| 28.12.2006 | 10218.7571 | 1.3211 |
| 29.12.2006 | 45881.9961 | 1.3186 |
| Total sold shares | 206017.654 | |
| Price for orders: | Return purchase: |
| 2.0645 | 2.0232 |
The prices are valid for orders sent on: 23/07/2008
Excerpt of monthly report by Article 18 of The Legislation 26
Financial statement

