Оперативна информация 
Таблици и графики за движението на цените на дяловете на Фонда.
Според правилата на Фонда емисионната стойност е равна на НСА на един дял.
| Дата | Емисионна цена |
| 14. 05. 2008 | 2.1996 |
| 13. 05. 2008 | 2.1928 |
| 12. 05. 2008 | 2.1518 |
| 10. 05. 2008 | 2.1397 |
| 09. 05. 2008 | 2.1163 |
| 08. 05. 2008 | 2.1048 |
| 07. 05. 2008 | 2.1189 |
| 30. 04. 2008 | 2.1384 |
| 29. 04. 2008 | 2.1424 |
| 25. 04. 2008 | 2.1355 |
| 24. 04. 2008 | 2.1244 |
| 23. 04. 2008 | 2.1202 |
| 22. 04. 2008 | 2.1431 |
| 21. 04. 2008 | 2.1363 |
| 18. 04. 2008 | 2.1375 |
| 17. 04. 2008 | 2.1254 |
| 16. 04. 2008 | 2.1355 |
| 15. 04. 2008 | 2.1613 |
| 14. 04. 2008 | 2.1745 |
| 11. 04. 2008 | 2.1808 |
| 10. 04. 2008 | 2.1777 |
| 09. 04. 2008 | 2.1761 |
| 08. 04. 2008 | 2.1653 |
| 07. 04. 2008 | 2.1603 |
| 04. 04. 2008 | 2.1564 |
| 03. 04. 2008 | 2.1504 |
| 02. 04. 2008 | 2.1720 |
| 01. 04. 2008 | 2.1774 |
| 31. 03. 2008 | 2.1998 |
| 28. 03. 2008 | 2.2133 |
| 27. 03. 2008 | 2.2119 |
| 26. 03. 2008 | 2.2063 |
| 25. 03. 2008 | 2.2048 |
| 24. 03. 2008 | 2.1610 |
| 21. 03. 2008 | 2.1919 |
| 20. 03. 2008 | 2.2352 |
| 19. 03. 2008 | 2.2709 |
| 18. 03. 2008 | 2.2702 |
| 17. 03. 2008 | 2.2846 |
| 14. 03. 2008 | 2.3165 |
| 13. 03. 2008 | 2.3132 |
| 12. 03. 2008 | 2.3066 |
| 11. 03. 2008 | 2.2921 |
| 10. 03. 2008 | 2.3131 |
| 07. 03. 2008 | 2.3367 |
| 06. 03. 2008 | 2.3454 |
| 05. 03. 2008 | 2.3585 |
| 04. 03. 2008 | 2.3742 |
| 29. 02. 2008 | 2.3867 |
| 28. 02. 2008 | 2.3956 |
| 27. 02. 2008 | 2.3883 |
| 26. 02. 2008 | 2.3928 |
| 25. 02. 2008 | 2.4033 |
| 22. 02. 2008 | 2.4019 |
| 21. 02. 2008 | 2.4000 |
| 20. 02. 2008 | 2.3993 |
| 19. 02. 2008 | 2.3988 |
| 18. 02. 2008 | 2.3989 |
| 15. 02. 2008 | 2.3979 |
| 14. 02. 2008 | 2.4005 |
| 13. 02. 2008 | 2.3807 |
| 12. 02. 2008 | 2.3808 |
| 11. 02. 2008 | 2.3775 |
| 08. 02. 2008 | 2.3768 |
| 07. 02. 2008 | 2.3715 |
| 06. 02. 2008 | 2.3570 |
| 05. 02. 2008 | 2.4026 |
| 04. 02. 2008 | 2.3603 |
| 01. 02. 2008 | 2.3298 |
| 31. 01. 2008 | 2.3349 |
| 30. 01. 2008 | 2.3493 |
| 29. 01. 2008 | 2.3628 |
| 28. 01. 2008 | 2.3650 |
| 25. 01. 2008 | 2.3916 |
| 24. 01. 2008 | 2.3597 |
| 23. 01. 2008 | 2.3901 |
| 22. 01. 2008 | 2.2784 |
| 21. 01. 2008 | 2.4139 |
| 18. 01. 2008 | 2.4788 |
| 17. 01. 2008 | 2.5122 |
| 16. 01. 2008 | 2.4847 |
| 15. 01. 2008 | 2.5834 |
| 14. 01. 2008 | 2.6318 |
| 11. 01. 2008 | 2.6657 |
| 10. 01. 2008 | 2.6631 |
| 09. 01. 2008 | 2.6610 |
| 08. 01. 2008 | 2.6839 |
| 07. 01. 2008 | 2.6940 |
| 04. 01. 2008 | 2.7087 |
| 03. 01. 2008 | 2.7071 |
| 02. 01. 2008 | 2.7274 |
| 28. 12. 2007 | 2.7497 |
| 27. 12. 2007 | 2.7496 |
| 21. 12. 2007 | 2.7483 |
| 20. 12. 2007 | 2.7123 |
| 19. 12. 2007 | 2.6618 |
| 18. 12. 2007 | 2.7013 |
| 17. 12. 2007 | 2.7204 |
| 15. 12. 2007 | 2.7303 |
| 14. 12. 2007 | 2.7445 |
| 13. 12. 2007 | 2.7474 |
| 12. 12. 2007 | 2.7703 |
| 11. 12. 2007 | 2.7699 |
| 10. 12. 2007 | 2.7596 |
| 07. 12. 2007 | 2.7636 |
| 06. 12. 2007 | 2.7671 |
| 05. 12. 2007 | 2.7645 |
| 04. 12. 2007 | 2.7668 |
| 03. 12. 2007 | 2.7971 |
| 30. 11. 2007 | 2.7756 |
| 29. 11. 2007 | 2.7263 |
| 28. 11. 2007 | 2.6989 |
| 27. 11. 2007 | 2.6671 |
| 26. 11. 2007 | 2.6701 |
| 23. 11. 2007 | 2.6663 |
| 22. 11. 2007 | 2.6654 |
| 21. 11. 2007 | 2.6474 |
| 20. 11. 2007 | 2.6819 |
| 19. 11. 2007 | 2.7386 |
| 16. 11. 2007 | 2.7481 |
| 15. 11. 2007 | 2.7549 |
| 14. 11. 2007 | 2.7780 |
| 13. 11. 2007 | 2.7485 |
| 12. 11. 2007 | 2.7553 |
| 09. 11. 2007 | 2.8257 |
| 08. 11. 2007 | 2.8561 |
| 07. 11. 2007 | 2.8964 |
| 06. 11. 2007 | 2.8391 |
| 05. 11. 2007 | 2.8171 |
| 02. 11. 2007 | 2.8941 |
| 01. 11. 2007 | 2.9458 |
| 31. 10. 2007 | 2.9788 |
| 30. 10. 2007 | 2.9996 |
| 29. 10. 2007 | 3.0100 |
| 26. 10. 2007 | 2.9596 |
| 25. 10. 2007 | 2.9140 |
| 24. 10. 2007 | 2.8676 |
| 23. 10. 2007 | 2.8687 |
| 22. 10. 2007 | 2.8977 |
| 19. 10. 2007 | 2.9166 |
| 18. 10. 2007 | 2.9425 |
| 17. 10. 2007 | 2.8918 |
| 16. 10. 2007 | 2.9222 |
| 15. 10. 2007 | 2.9112 |
| 12. 10. 2007 | 2.8920 |
| 11. 10. 2007 | 2.8668 |
| 10. 10. 2007 | 2.8286 |
| 09. 10. 2007 | 2.7931 |
| 08. 10. 2007 | 2.8248 |
| 05. 10. 2007 | 2.8305 |
| 04. 10. 2007 | 2.8031 |
| 03. 10. 2007 | 2.7957 |
| 02. 10. 2007 | 2.7563 |
| 01. 10. 2007 | 2.7087 |
| 28. 09. 2007 | 2.6823 |
| 27. 09. 2007 | 2.6184 |
| 26. 09. 2007 | 2.6079 |
| 25. 09. 2007 | 2.5812 |
| 24. 09. 2007 | 2.5764 |
| 21. 09. 2007 | 2.5769 |
| 20. 09. 2007 | 2.5620 |
| 19. 09. 2007 | 2.5497 |
| 18. 09. 2007 | 2.5151 |
| 17. 09. 2007 | 2.4977 |
| 15. 09. 2007 | 2.4662 |
| 14. 09. 2007 | 2.4421 |
| 13. 09. 2007 | 2.4084 |
| 12. 09. 2007 | 2.4033 |
| 11. 09. 2007 | 2.4136 |
| 10. 09. 2007 | 2.4219 |
| 05. 09. 2007 | 2.4027 |
| 04. 09. 2007 | 2.3813 |
| 03. 09. 2007 | 2.3413 |
| 31. 08. 2007 | 2.3141 |
| 30. 08. 2007 | 2.2874 |
| 29. 08. 2007 | 2.2700 |
| 28. 08. 2007 | 2.2594 |
| 27. 08. 2007 | 2.2491 |
| 24. 08. 2007 | 2.2419 |
| 23. 08. 2007 | 2.2255 |
| 22. 08. 2007 | 2.2059 |
| 21. 08. 2007 | 2.2016 |
| 20. 08. 2007 | 2.1967 |
| 17. 08. 2007 | 2.1670 |
| 16. 08. 2007 | 2.1874 |
| 15. 08. 2007 | 2.2048 |
| 14. 08. 2007 | 2.1923 |
| 13. 08. 2007 | 2.1846 |
| 10. 08. 2007 | 2.2057 |
| 09. 08. 2007 | 2.2270 |
| 08. 08. 2007 | 2.2323 |
| 07. 08. 2007 | 2.2219 |
| 06. 08. 2007 | 2.2007 |
| 03. 08. 2007 | 2.2045 |
| 02. 08. 2007 | 2.1875 |
| 01. 08. 2007 | 2.1856 |
| 31. 07. 2007 | 2.1548 |
| 30. 07. 2007 | 2.1687 |
| 27. 07. 2007 | 2.1353 |
| 26. 07. 2007 | 2.1912 |
| 25. 07. 2007 | 2.1335 |
| 24. 07. 2007 | 2.0672 |
| 23. 07. 2007 | 2.0084 |
| 20. 07. 2007 | 1.9734 |
| 19. 07. 2007 | 1.9504 |
| 18. 07. 2007 | 1.9384 |
| 17. 07. 2007 | 1.9413 |
| 16. 07. 2007 | 1.9430 |
| 13. 07. 2007 | 1.9480 |
| 12. 07. 2007 | 1.9417 |
| 11. 07. 2007 | 1.9365 |
| 10. 07. 2007 | 1.9286 |
| 09. 07. 2007 | 1.9233 |
| 06. 07. 2007 | 1.9093 |
| 05. 07. 2007 | 1.9097 |
| 04. 07. 2007 | 1.9141 |
| 03. 07. 2007 | 1.8925 |
| 02. 07. 2007 | 1.8546 |
| 29. 06. 2007 | 1.8448 |
| 28. 06. 2007 | 1.8316 |
| 27. 06. 2007 | 1.8252 |
| 26. 06. 2007 | 1.8048 |
| 25. 06. 2007 | 1.7830 |
| 22. 06. 2007 | 1.7671 |
| 21. 06. 2007 | 1.7638 |
| 20. 06. 2007 | 1.7408 |
| 19. 06. 2007 | 1.7256 |
| 18. 06. 2007 | 1.7114 |
| 15. 06. 2007 | 1.7093 |
| 14. 06. 2007 | 1.7105 |
| 13. 06. 2007 | 1.7019 |
| 12. 06. 2007 | 1.6938 |
| 11. 06. 2007 | 1.7022 |
| 08. 06. 2007 | 1.7042 |
| 07. 06. 2007 | 1.7086 |
| 06. 06. 2007 | 1.7138 |
| 05. 06. 2007 | 1.7006 |
| 04. 06. 2007 | 1.6848 |
| 02. 06. 2007 | 1.6656 |
| 01. 06. 2007 | 1.6602 |
| 31. 05. 2007 | 1.6595 |
| 30. 05. 2007 | 1.6582 |
| 29. 05. 2007 | 1.6576 |
| 28. 05. 2007 | 1.6478 |
| 23. 05. 2007 | 1.6356 |
| 22. 05. 2007 | 1.6382 |
Графика м. октомври 2006 - м. януари 2007
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ
Брой и цени на продадените дялове
| Сделки с дялове за периода | 01.10.2006 до 31.10.2006 | |
| Дата | Брой дялове | НСАД |
| 02.10.2006 | 7300.0000 | 1.0000 |
| 05.10.2006 | 13615.9848 | 0.9997 |
| 11.10.2006 | 98658.2478 | 1.0136 |
| 16.10.2006 | 29236.9165 | 1.0261 |
| 17.10.2006 | 970.4969 | 1.0304 |
| 18.10.2006 | 7671.6532 | 1.0428 |
| 23.10.2006 | 527.3756 | 1.0429 |
| 25.10.2006 | 190.1321 | 1.0519 |
| 26.10.2006 | 23403.6598 | 1.0682 |
| 30.10.2006 | 9051.4120 | 1.1048 |
| 31.10.2006 | 6872.4206 | 1.1146 |
| Общо продадени дялове | 197498.2993 | |
| Сделки с дялове за периода | 01.11.2006 до 30.11.2006 | |
| Дата | Брой дялове | НСАД |
| 01.11.2006 | 5604.773 | 1.1062 |
| 03.11.2006 | 2726.5291 | 1.1003 |
| 06.11.2006 | 55025.6787 | 1.0904 |
| 08.11.2006 | 920.8951 | 1.0859 |
| 10.11.2006 | 134.5412 | 1.1149 |
| 14.11.2006 | 2857.9084 | 1.1197 |
| 15.11.2006 | 134758.7818 | 1.1131 |
| 16.11.2006 | 93693.6936 | 1.1100 |
| 21.11.2006 | 10630.7583 | 1.1288 |
| 22.11.2006 | 500.8347 | 1.1381 |
| 23.11.2006 | 43550.2134 | 1.1481 |
| 27.11.2006 | 1274.6431 | 1.1768 |
| 28.11.2006 | 1263.6202 | 1.1839 |
| 29.11.2006 | 2531.4319 | 1.1851 |
| Общо продадени дялове | 355474.3025 | |
| Сделки с дялове за периода | 01.12.2006 до 29.12.2006 | |
| Дата | Брой дялове | НСАД |
| 04.12.2006 | 1478.4394 | 1.2175 |
| 05.12.2006 | 497.026 | 1.2273 |
| 06.12.2006 | 11415.5252 | 1.2264 |
| 08.12.2006 | 142.067 | 1.2511 |
| 14.12.2006 | 47603.9353 | 1.2604 |
| 19.12.2006 | 15567.8368 | 1.2847 |
| 20.12.2006 | 776.5784 | 1.2877 |
| 21.12.2006 | 11806.4665 | 1.2959 |
| 27.12.2006 | 60629.0262 | 1.3195 |
| 28.12.2006 | 10218.7571 | 1.3211 |
| 29.12.2006 | 45881.9961 | 1.3186 |
| Общо продадени дялове | 206017.654 | |
| Цена за поръчки: | Обратно изкупуване: |
| 2.1996 | 2.1556 |
Цените са валидни за поръчки, подадени на 14/05/2008
Извадка от месечен отчет по чл.18 от Наредба 26
- Седмична справка за портфейл
- Отчет за управлението на ДФ Юг Маркет Максимум за 2007 г.
- Отчет за управлението на УД за 2007 г.
- м. Ноември 2007 г.
- м. Октомври 2007 г.
- м. Септември 2007 г.
- м. Август 2007 г.
- м. Юли 2007 г.
- м. Юни 2007 г.
- м. Май 2007 г.
- м. Април 2007 г.
- Отчет за управлението на ДФ Юг Маркет Максимум за 2006 г.
- Отчет за управлението на УД за 2006 г.
- м. Март 2007 г.
- м. Февруари 2007 г.
- м. Януари 2007 г.
- м. Декември 2006 г.
- м. Ноември 2006 г.
- м. Oктомври 2006 г.
Счетоводен баланс

